STORAGES

- Micron 7450 MAX U.3 6400 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMeAED 3,266.12 AED 3,110.59
- Micron 7450 MAX U.3 3200 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMeAED 2,083.73 AED 1,984.50
- Micron 7450 MAX U.3 1600 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMeAED 1,007.27 AED 959.30
- Micron 7450 PRO U.3 960 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMeAED 723.36 AED 688.91
- Micron 7400 PRO U.3 960 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMeAED 1,051.30 AED 1,001.24
- Micron 7400 PRO U.3 3840 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMeAED 1,061.16 AED 1,010.63
- Micron 7450 PRO U.3 7680 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMeAED 3,364.10 AED 3,203.90
- Micron 7450 PRO U.3 1920 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMeAED 910.85 AED 867.48
- Micron 7450 MAX U.3 1600 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMeAED 1,398.58 AED 1,331.98
- Micron 7450 PRO U.3 3840 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMeAED 1,741.77 AED 1,658.83
- Micron 9400 MAX U.3 6.4 TB PCI Express 4.0 NVMeAED 4,894.39 AED 4,661.32
Validate your login