Chassis Components

- Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon Silver 4114 processor 2.2 GHz 13.75 MB L3AED 1,458.91 AED 1,389.44
- Intel Xeon 4110 processor 2.1 GHz 11 MB L3AED 2,894.19 AED 2,756.37
- Lenovo Intel Xeon Silver 4108 processor 1.8 GHz 11 MB L3AED 329.41 AED 313.72
- HP Intel Xeon Silver 4112 processor 2.6 GHz 8.25 MB L3AED 840.33 AED 800.31
- Intel Xeon 6244 processor 3.6 GHz 24.75 MBAED 10,753.12 AED 10,241.07
- Intel Xeon 6248 processor 2.5 GHz 27.5 MBAED 8,869.91 AED 8,447.53
- Intel Xeon 6240 processor 2.6 GHz 24.75 MBAED 7,611.09 AED 7,248.66
- Intel Xeon 5222 processor 3.8 GHz 16.5 MBAED 5,464.40 AED 5,204.19
- Intel Xeon 4216 processor 2.1 GHz 22 MBAED 3,707.96 AED 3,531.39
- Intel Xeon 5220 processor 2.2 GHz 24.75 MBAED 9,413.99 AED 8,965.70
- Intel Xeon 4214 processor 2.2 GHz 16.5 MBAED 2,675.54 AED 2,548.13
Validate your login