UPSs RANGE

- PowerWalker VFI 2000C LCD Double-conversion (Online) 2 kVA 1600 W 4 AC outlet(s)AED 2,487.36 AED 2,368.912000VA / 1600 W, 40 - 70 Hz, 3:1, USB, RS-232
- Lenovo RT11kVA Double-conversion (Online) 11 kVA 10000 W 4 AC outlet(s)AED 6,722.59 AED 6,402.4711000 VA, 10000 W, 200 - 240 V, 50 - 60 Hz, 4 x C19, 6U
- APC SRT3000XLI uninterruptible power supply (UPS) Double-conversion (Online) 3 kVA 2700 W 10 AC outlet(s)AED 10,970.90 AED 10,448.48Smart-UPS, Double Conversion (Online), 3000VA, 2.7 KW, 230V, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
- PowerWalker VFI 10000 CG PF1 Double-conversion (Online) 10 kVA 10000 W 1 AC outlet(s)AED 8,767.38 AED 8,349.8910000VA / 10000W, Online, Terminal In/Out, USB, RS-232, Intelligent Slot, EPO, 20x 12V/9Ah, 83 kg
- PowerWalker VFI 2000 TG Double-conversion (Online) 2 kVA 1800 W 4 AC outlet(s)AED 1,915.94 AED 1,824.702000VA / 1800W, Online, 4x C13, USB HID, RS-232, Intelligent Slot, EPO, 4x 12V/9Ah, 17.2 kg
- PowerWalker VFI 3000 TG Double-conversion (Online) 3 kVA 2700 W 5 AC outlet(s)AED 2,263.28 AED 2,155.503000VA / 2700W, Online, 4x C13, C19, USB HID, RS-232, Intelligent Slot, EPO, 6x 12V/9Ah, 22.2 kg
- ONLINE USV-Systeme XANTO 1500 Double-conversion (Online) 1.5 kVA 1500 W 4 AC outlet(s)AED 3,654.29 AED 3,480.28XANTO 1500 - 1500VA, 230V +/-1%, 50/60Hz, USB, RS-232, 50dB, 50000h, IP20
- ONLINE USV-Systeme XANTO 2000 Double-conversion (Online) 2 kVA 2000 W 8 AC outlet(s)AED 4,678.87 AED 4,456.07XANTO 2000 - 2000VA, 230V +/-1%, 50/60Hz, USB, RS-232, 50dB, 50000h, IP20
- ONLINE USV-Systeme XANTO 1000 Double-conversion (Online) 1 kVA 1000 W 4 AC outlet(s)AED 2,488.26 AED 2,369.77XANTO 1000 - 1000VA, 230V +/-1%, 50/60Hz, USB, RS-232, 50dB, 50000h, IP20
- ONLINE USV-Systeme XANTO 700 Double-conversion (Online) 0.7 kVA 700 W 4 AC outlet(s)AED 1,512.47 AED 1,440.45XANTO 700 - 700VA, 230V +/-1%, 50/60Hz, USB, RS-232, 50dB, 50000h, IP20
Validate your login