Data Storage Devices

- PNY XLR8 CS3140 M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMeAED 478.15 AED 455.38
- PNY XLR8 CS3140 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMeAED 265.88 AED 253.22
- XPG GAMMIX S70 BLADE M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMeAED 169.86 AED 161.77
- PNY CS3140 M.2 4000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMeAED 1,122.17 AED 1,068.73
- Crucial P3 Plus M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMeAED 292.60 AED 278.67
- Crucial P3 Plus M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMeAED 172.88 AED 164.65
- Solidigm P41 Plus M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMeAED 459.77 AED 437.88
- Solidigm P41 Plus M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMeAED 249.07 AED 237.21
- Solidigm P41 PLUS M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMeAED 143.69 AED 136.85
- Kingston Technology NV2 M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMeAED 211.31 AED 201.25
- Kingston Technology NV2 M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMeAED 144.76 AED 137.87
- Kingston Technology NV2 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMeAED 417.20 AED 397.33
Validate your login