Data Storage Devices

- Crucial T700 M.2 1 TB PCI Express 5.0 NVMeAED 787.67 AED 750.161 TB, M.2, PCIe Gen 5.0 x4, NVMe 2.0
- Crucial T700 M.2 2 TB PCI Express 5.0 NVMeAED 1,487.82 AED 1,416.972 TB, M.2, PCIe Gen 5.0 x4, NVMe 2.0
- Crucial T700 M.2 4 TB PCI Express 5.0 NVMeAED 2,904.05 AED 2,765.764 TB, M.2, PCIe Gen 5.0 x4, NVMe 2.0
- Crucial T700 M.2 4 TB PCI Express 5.0 NVMeAED 2,756.83 AED 2,625.554 TB, M.2, PCIe Gen 5.0 x4, NVMe 2.0
- ADATA LEGEND 970 M.2 1 TB PCI Express 5.0 3D NAND NVMeAED 632.49 AED 602.371TB, M.2 2280, 3D NAND, 57.1g, PCIe Gen5 x4, Phison PS5026 E26
- ADATA LEGEND 970 M.2 2 TB PCI Express 5.0 3D NAND NVMeAED 1,084.30 AED 1,032.672TB, M.2 2280, 3D NAND, 57.1g, PCIe Gen5 x4, Phison PS5026 E26
Validate your login