Data Storage Devices

- IBM 300GB SAS 2.5" 10000RPM 2.5"AED 380.95 AED 362.81
- IBM 00L4568 internal hard drive 2.5" 900 GB SASAED 941.17 AED 896.35
- IBM 00L4568-RFB internal hard drive 2.5" 900 GB SASAED 431.37 AED 410.83
- IBM 900GB SAS 2.5" 10000RPM 2.5"AED 313.72 AED 298.78
- IBM 900GB SAS 10000rpm 2.5" 2.5"AED 1,053.20 AED 1,003.05
- IBM 00W1236 2.5" 900 GB SASAED 907.55 AED 864.33
- IBM 85Y6274 internal hard drive 2.5" 900 GBAED 1,109.23 AED 1,056.41
- IBM 49Y2052 2.5" 600 GB SASAED 924.36 AED 880.34
- IBM 600GB SAS 10000RPM 2.5" 2.5"AED 519.27 AED 494.54
- IBM 90Y9001 2.5" 600 GB SASAED 991.58 AED 944.36
- IBM 00W1240 2.5" 900 GB SASAED 879.54 AED 837.66
- IBM 00Y2430-RFB internal hard drive 2.5" 600 GB SASAED 212.88 AED 202.74














Validate your login