STORAGES

- QNAP TS-h1677XU-RP-3700X-32G/192TB EX NAS Rack (3U) Ethernet LAN BlackAED 42,431.22 AED 40,410.69AMD Ryzen 7 3700X, 32 GB UDIMM DDR4, 16x 3.5" SATA, RJ-45, PCIe, USB 3.2, 3U, 130×481×573.5 mm
- QNAP TS-h1677XU-RP-3700X-32G/256TB TE NAS Rack (3U) Ethernet LAN BlackAED 40,753.77 AED 38,813.11AMD Ryzen 7 3700X, 32 GB UDIMM DDR4, 16x 3.5" SATA, RJ-45, PCIe, USB 3.2, 3U, 130×481×573.5 mm
- QNAP TS-H1677XU-RP-3700X-32G/192TB-TOSH NAS/storage server Rack (3U) Ethernet LAN BlackAED 38,236.10 AED 36,415.33AMD Ryzen 7 3700X, 32 GB UDIMM DDR4, 16x 3.5" SATA, RJ-45, PCIe, USB 3.2, 3U, 130×481×573.5 mm
- QNAP TS-H1677XU-RP-3700X-32G/224TB-TOSH NAS/storage server Rack (3U) Ethernet LAN BlackAED 39,556.98 AED 37,673.31AMD Ryzen 7 3700X, 32 GB UDIMM DDR4, 16x 3.5" SATA, RJ-45, PCIe, USB 3.2, 3U, 130×481×573.5 mm
- QNAP TS-H1677XU-RP-3700X-32G/128TB-EXOS NAS/storage server Rack (3U) Ethernet LAN BlackAED 38,603.49 AED 36,765.23AMD Ryzen 7 3700X, 32 GB UDIMM DDR4, 16x 3.5" SATA, RJ-45, PCIe, USB 3.2, 3U, 130×481×573.5 mm
- QNAP TS-432PXU-2G NAS Rack (1U) Ethernet LAN Black Alpine AL-324AED 6,206.01 AED 5,910.494x 3.5", 2GB DDR3, Alpine AL324, 2.5G RJ-45, 10G SFP+, USB 3.2, 250W PSU, 44x439x499 mm
- QNAP TS-H2477XU-RP-3700X-32G/192TB-EXOS NAS/storage server Rack (4U) Ethernet LAN BlackAED 51,305.82 AED 48,862.69AMD Ryzen 7 3700X, 32 GB DDDR4, 5 GB, 24x 3.5" SATA, 1G RJ-45, 10G SFP+, PCIe, USB, 4U, 176.15×481.04×672.02 mm
- QNAP TBS-464 NAS Desktop Ethernet LAN Black N5105AED 3,230.21 AED 3,076.39QNAP TBS-464, NAS, Desktop, Intel® Celeron®, N5105, Black
- QNAP TS-h1290FX NAS Tower Ethernet LAN Black 7232PAED 23,323.92 AED 22,213.2612 x 2.5", AMD EPYC 7232P, 64 GB RDIMM DDR4 ECC, 5GB Flash, LAN, LCD, 750W, 100-240V, 150 × 368 × 362 mm, 8.99 kg
- QNAP TS-873AeU-RP NAS Rack (2U) Ethernet LAN Black V1500BAED 8,361.45 AED 7,963.298 x 3.5", AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2GHz, 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB), 5GB Flash, 300W PSU(x2), 100 - 240V, 89 x 482 x 297.4 mm, 8.15 kg
Validate your login