STORAGES

- Micron 7450 PRO M.2 1920 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMeAED 908.17 AED 864.92
- Micron 7450 MAX U.3 1600 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMeAED 1,398.58 AED 1,331.98
- Micron 7450 PRO U.3 3840 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMeAED 1,741.77 AED 1,658.83
- Micron 7450 PRO M.2 3.84 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMeAED 1,562.61 AED 1,488.20
- Micron 9400 MAX U.3 6.4 TB PCI Express 4.0 NVMeAED 4,894.39 AED 4,661.32
- Intel D7 SSDPF2KE032T1N1AED 2,749.26 AED 2,618.34
Validate your login