STORAGES

- Samsung PM1735 Half-Height/Half-Length (HH/HL) 6.4 TB PCI Express 4.0 NVMeAED 3,523.76 AED 3,355.96
- Samsung PM1733 2.5" 7.68 TB PCI Express 4.0 NVMeAED 6,442.49 AED 6,135.70
- Samsung PM1735 Half-Height/Half-Length (HH/HL) 12.8 TB PCI Express 4.0 NVMeAED 8,117.53 AED 7,730.98
- Samsung PM1735 Half-Height/Half-Length (HH/HL) 1.6 TB PCI Express 4.0 NVMeAED 1,458.30 AED 1,388.86
- Samsung PM1735 Half-Height/Half-Length (HH/HL) 3.2 TB PCI Express 4.0 NVMeAED 2,434.58 AED 2,318.65
- Samsung PM1733 2.5" 3.84 TB PCI Express 4.0 NVMeAED 3,131.60 AED 2,982.48
- Samsung PM1733 2.5" 15.4 TB PCI Express 4.0 NVMeAED 7,557.31 AED 7,197.44
- Samsung PM1733 2.5" 1920 GB PCI Express 4.0 NVMeAED 1,467.76 AED 1,397.87
- Samsung PM9A3 U.2 960 GB PCI Express 4.0AED 531.81 AED 506.49
- Samsung PM1733 3.84TB 2.5" 3840 GB PCI Express 4.0 V-NAND NVMeAED 3,691.82 AED 3,516.02
- Samsung PM9A3 U.2 1.92 TB PCI Express 4.0AED 896.07 AED 853.40
- Samsung PM1733 15.36TB 2.5" 15360 GB PCI Express 4.0 V-NAND NVMeAED 11,702.91 AED 11,145.63
Validate your login