STORAGES

- Samsung PM9A1 M.2 512 GB PCI Express 4.0 TLC NVMeAED 243.47 AED 231.88
- Samsung PM9A1 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 TLC NVMeAED 321.51 AED 306.20
- Samsung PM9A1 M.2 2 TB PCI Express 4.0 TLC NVMeAED 711.81 AED 677.91
- Samsung PM9A1 M.2 256 GB PCI Express 4.0 TLC NVMeAED 170.25 AED 162.14
- Samsung PM9A3 M.2 960 GB PCI Express 4.0 MLC NVMeAED 531.31 AED 506.01
- Samsung PM9A3 U.2 960 GB PCI Express 4.0AED 531.81 AED 506.49
- Samsung PM9A3 U.2 7.68 TB PCI Express 4.0 MLC NVMeAED 2,337.00 AED 2,225.71
- Samsung PM1733 3.84TB 2.5" 3840 GB PCI Express 4.0 V-NAND NVMeAED 3,691.82 AED 3,516.02
- Samsung PM9A3 U.2 1.92 TB PCI Express 4.0AED 896.07 AED 853.40
- Samsung PM1733 15.36TB 2.5" 15360 GB PCI Express 4.0 V-NAND NVMeAED 11,702.91 AED 11,145.63
- Samsung PM1733 1.92TB 2.5" 1920 GB PCI Express 4.0 V-NAND NVMeAED 2,179.24 AED 2,075.47
- Samsung PM1733 7.68TB 2.5" 7680 GB PCI Express 4.0 V-NAND NVMeAED 6,397.67 AED 6,093.02
Validate your login