Switches
- HPE Aruba 2930F 48G 4SFP+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1UAED 7,294.47 AED 6,947.11
- HPE Aruba 2930F 48G 4SFP+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1UAED 7,294.47 AED 6,947.11
- HPE Aruba 2530 48G Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1UAED 1,422.95 AED 1,355.19
- Aruba 2930F 48G 4SFP+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U GreyAED 7,815.01 AED 7,442.87
- Aruba 2530-48G Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U GreyAED 504.20 AED 480.19
- HPE Aruba 2530 48G Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1UAED 1,008.39 AED 960.37
- HPE Aruba 6300F 48-port 1GbE and 4-port SFP56 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1UAED 13,130.07 AED 12,504.83
- Aruba 6200F 48G 4SFP+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U BlackAED 14,472.26 AED 13,783.10
- HPE Aruba 6100 48G 4SFP+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1UAED 6,369.66 AED 6,066.34
- Aruba 2930F 48G 4SFP+ Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U GreyAED 7,049.39 AED 6,713.70
Validate your login