System Components

- AMD EPYC 7402P processor 2.8 GHz 128 MB L3AED 5,608.04 AED 5,340.9924 Cores, 48 Threads, 2.8GHz, 3.35GHz Boost, 128MB L3 Cache, Socket SP3, 180W
- AMD EPYC 7282 processor 2.8 GHz 64 MB L3AED 2,844.17 AED 2,708.7316 Cores, 32 Threads, 2.8GHz, 3.2GHz Boost, 64MB L3 Cache, Socket SP3, 120W
- AMD EPYC 7702P processor 2 GHz 256 MB L3AED 19,447.90 AED 18,521.8164 Cores, 128 Threads, 2GHz, 3.35GHz Boost, 256MB L3 Cache, Socket SP3, 200W
- AMD EPYC 7502 processor 2.5 GHz 128 MB L3AED 7,459.39 AED 7,104.1832 Cores, 64 Threads, 2.5GHz, 3.35GHz Boost, 128MB L3 Cache, Socket SP3, 180W
- AMD EPYC 7502P processor 2.5 GHz 128 MB L3AED 7,172.45 AED 6,830.9032 Cores, 64 Threads, 2.5GHz, 3.35GHz Boost, 128MB L3 Cache, Socket SP3, 180W
- AMD EPYC 7402 processor 2.8 GHz 128 MB L3AED 5,120.21 AED 4,876.3924 Cores, 48 Threads, 2.8GHz, 3.35GHz Boost, 128MB L3 Cache, Socket SP3, 180W
- AMD EPYC 7452 processor 2.35 GHz 128 MB L3AED 5,451.08 AED 5,191.5032 Cores, 64 Threads, 2.35GHz, 3.35GHz Boost, 128MB L3 Cache, Socket SP3, 155W
- AMD EPYC 7352 processor 2.3 GHz 128 MB L3AED 3,867.34 AED 3,683.1824 Cores, 48 Threads, 2.3GHz, 3.2GHz Boost, 128MB L3 Cache, Socket SP3, 155W
- AMD EPYC 7302P processor 3 GHz 128 MB L3AED 2,975.65 AED 2,833.9516 Cores, 32 Threads, 3GHz, 3.3GHz Boost, 128MB L3 Cache, Socket SP3, 155W
- AMD EPYC 7272 processor 2.9 GHz 64 MB L3AED 2,393.02 AED 2,279.0712 Cores, 24 Threads, 2.9GHz, 3.2GHz Boost, 64MB L3 Cache, Socket SP3, 120W



Validate your login