System Components

- G.Skill Trident Z RGB F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK memory module 32 GB 2 x 16 GB DDR5AED 570.70 AED 543.52Trident Z5 RGB, DDR5-6000, CL30-40-40-96, 1.35V, 32GB (2x16GB)
- G.Skill Ripjaws S5 / F5-6000J3040F16GX2-RS5K memory module 32 GB 2 x 16 GB DDR5AED 514.56 AED 490.06DDR5, 32GB (16GBx2), 6000 MT/s, 1.35V, XMP 3.0
- G.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5 memory module 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHzAED 465.93 AED 443.7432GB (2x16GB), DDR5-6000, CL32-38-38-96, 1.35V, AMD EXPO
- G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3238F16GX2-TZ5N memory module 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHzAED 559.38 AED 532.7432GB (2x16GB), DDR5-6000, CL32-38-38-96, 1.35V, AMD EXPO
- G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR memory module 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHzAED 570.70 AED 543.5232GB (2x16GB), DDR5-6000, CL32-38-38-96, 1.35V, AMD EXPO
- G.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5 memory module 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHzAED 451.31 AED 429.8232GB (2x16GB), DDR5-6000, CL36-36-36-96, 1.35V, AMD EXPO
- G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N memory module 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHzAED 570.70 AED 543.5232GB (2x16GB), DDR5-6000, CL30-38-38-96, 1.35V, AMD EXPO
- G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR memory module 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHzAED 581.90 AED 554.1932GB (2x16GB), DDR5-6000, CL30-38-38-96, 1.35V, AMD EXPO
- G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3636F16GX2-TZ5NR memory module 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHzAED 559.38 AED 532.7432GB (2x16GB), DDR5-6000, CL36-36-36-96, 1.35V, AMD EXPO
- G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3636F16GX2-TZ5N memory module 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHzAED 548.23 AED 522.1232GB (2x16GB), DDR5-6000, CL36-36-36-96, 1.35V, AMD EXPO



Validate your login