Chassis Components

- AMD Ryzen 5 7600X processor 4.7 GHz 32 MB L3 BoxAED 1,024.08 AED 975.31
- Intel Core i9-13900KS processor 36 MB Smart Cache BoxAED 3,091.11 AED 2,943.91
- Hewlett Packard Enterprise P53702-B21 processor 3 GHz 64 MBAED 5,177.91 AED 4,931.34
- Lenovo Xeon Silver 4314 processor 2.4 GHz 24 MB BoxAED 4,575.78 AED 4,357.89
- Lenovo EPYC AMD 7313 processor 3 GHz 128 MB L3AED 15,345.67 AED 14,614.92
- AMD Ryzen 7 7700 processor 3.8 GHz 32 MB L3AED 1,167.10 AED 1,111.52
- AMD Ryzen 9 7900 processor 3.7 GHz 64 MB L3AED 1,863.90 AED 1,775.14
- AMD Ryzen 5 7600 processor 3.8 GHz 32 MB L3AED 962.57 AED 916.73
- AMD Ryzen 9 7900X3D processor 4.4 GHz 128 MB L3 BoxAED 2,064.86 AED 1,966.53
- AMD Ryzen 9 7950X3D processor 4.2 GHz 128 MB L3 BoxAED 2,558.64 AED 2,436.80
- AMD Ryzen 9 7950X3D processor 4.2 GHz 128 MB L3AED 3,155.25 AED 3,005.00
- AMD Ryzen 9 7900X3D processor 4.4 GHz 128 MB L3AED 2,439.40 AED 2,323.24













Validate your login