Chassis Components

- Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon-Silver 4210R processor 2.4 GHz 13.75 MB L3AED 1,427.94 AED 1,359.94
- AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX processor 3.6 GHz 128 MB L3AED 11,460.12 AED 10,914.40
- AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX processor 3.8 GHz 128 MB L3AED 8,187.17 AED 7,797.30
- AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX processor 4 GHz 64 MB L3AED 4,208.28 AED 4,007.89
- AMD Ryzen 5 7600X processor 4.7 GHz 32 MB L3AED 1,081.61 AED 1,030.10
- AMD Ryzen 9 7900X processor 4.7 GHz 64 MB L3AED 1,913.58 AED 1,822.46
- AMD Ryzen 9 7950X processor 4.5 GHz 64 MB L3AED 2,479.85 AED 2,361.76
- AMD Ryzen 5 7600 processor 3.8 GHz 32 MB L2 & L3 BoxAED 970.63 AED 924.41
- AMD Ryzen 7 7700 processor 3.8 GHz 32 MB L3AED 1,167.10 AED 1,111.52
- AMD Ryzen 9 7900 processor 3.7 GHz 64 MB L3AED 1,863.90 AED 1,775.14
- AMD Ryzen 7 7700 processor 3.8 GHz 32 MB L2 & L3AED 1,502.16 AED 1,430.63
- AMD Ryzen 5 7600 processor 3.8 GHz 32 MB L3AED 962.57 AED 916.73














Validate your login