Chassis Components

- AMD Athlon 3000G processor 3.5 GHz 4 MB L3AED 220.72 AED 210.21
- AMD Ryzen 5 5600G processor 3.9 GHz 16 MB L2 & L3AED 513.66 AED 489.20
- AMD Ryzen 7 5700G processor 3.8 GHz 16 MB L3AED 770.19 AED 733.51
- AMD Ryzen 7 PRO 5750G processor 3.8 GHz 16 MB L3AED 1,512.59 AED 1,440.56
- AMD Ryzen 7 5700G processor 3.8 GHz 16 MB L3AED 1,451.74 AED 1,382.61
- AMD Ryzen 3 2200G processor 3.5 GHz 4 MB L3AED 243.81 AED 232.20
- AMD Ryzen 5 7600X processor 4.7 GHz 32 MB L3AED 1,081.61 AED 1,030.10
- AMD Ryzen 9 7900X processor 4.7 GHz 64 MB L3AED 1,913.58 AED 1,822.46
- AMD Ryzen 9 7950X processor 4.5 GHz 64 MB L3AED 2,479.85 AED 2,361.76
- AMD Ryzen 7 7700X processor 4.5 GHz 32 MB L3AED 1,402.84 AED 1,336.04
- AMD Ryzen 5 7600 processor 3.8 GHz 32 MB L2 & L3 BoxAED 970.63 AED 924.41
- AMD Ryzen 7 7700 processor 3.8 GHz 32 MB L3AED 1,167.10 AED 1,111.52














Validate your login