Chassis Components

- AMD EPYC 7502 processor 2.5 GHz 128 MB L3AED 7,459.39 AED 7,104.1832 Cores, 64 Threads, 2.5GHz, 3.35GHz Boost, 128MB L3 Cache, Socket SP3, 180W
- AMD EPYC 7502P processor 2.5 GHz 128 MB L3AED 7,172.45 AED 6,830.9032 Cores, 64 Threads, 2.5GHz, 3.35GHz Boost, 128MB L3 Cache, Socket SP3, 180W
- AMD EPYC 7402 processor 2.8 GHz 128 MB L3AED 5,120.21 AED 4,876.3924 Cores, 48 Threads, 2.8GHz, 3.35GHz Boost, 128MB L3 Cache, Socket SP3, 180W
- AMD EPYC 7452 processor 2.35 GHz 128 MB L3AED 5,451.08 AED 5,191.5032 Cores, 64 Threads, 2.35GHz, 3.35GHz Boost, 128MB L3 Cache, Socket SP3, 155W
- AMD EPYC 7352 processor 2.3 GHz 128 MB L3AED 3,867.34 AED 3,683.1824 Cores, 48 Threads, 2.3GHz, 3.2GHz Boost, 128MB L3 Cache, Socket SP3, 155W
- AMD EPYC 7302P processor 3 GHz 128 MB L3AED 2,975.65 AED 2,833.9516 Cores, 32 Threads, 3GHz, 3.3GHz Boost, 128MB L3 Cache, Socket SP3, 155W
- AMD EPYC 7272 processor 2.9 GHz 64 MB L3AED 2,393.02 AED 2,279.0712 Cores, 24 Threads, 2.9GHz, 3.2GHz Boost, 64MB L3 Cache, Socket SP3, 120W
- AMD EPYC 7742 processor 2.25 GHz 256 MB L3AED 27,018.56 AED 25,731.9664 Cores, 128 Threads, 2.25GHz, 3.4GHz Boost, 256MB L3 Cache, Socket SP3, 225W
- AMD Pro W5700 Radeon Pro W5700 8 GB GDDR6AED 1,361.21 AED 1,296.398 GB, GDDR6, 256-bit, 448 GB/s, 205W, Double Slot, 10.5", Full Height, 1x PCIe 6-pin, 1x PCIe 8-pin, 5x Mini-DisplayPort 1.4, 1x USB-C
- AMD EPYC 7662 processor 2 GHz 256 MB L3AED 19,096.09 AED 18,186.75AMD EPYC 7662, 2 GHz, 64 CPU Core, L3 256 MB, SP3, TDP 225W, Tray



Validate your login