Dekstop Computing

- AMD Ryzen 5 7600X processor 4.7 GHz 32 MB L3AED 1,081.61 AED 1,030.10
- AMD Ryzen 9 7900X processor 4.7 GHz 64 MB L3AED 1,913.58 AED 1,822.46
- AMD Ryzen 9 7950X processor 4.5 GHz 64 MB L3AED 2,479.85 AED 2,361.76
- AMD Ryzen 7 7700X processor 4.5 GHz 32 MB L3AED 1,402.84 AED 1,336.04
- AMD Ryzen 5 7600 processor 3.8 GHz 32 MB L2 & L3 BoxAED 970.63 AED 924.41
- AMD Ryzen 7 7700 processor 3.8 GHz 32 MB L3AED 1,167.10 AED 1,111.52
- AMD Ryzen 9 7900 processor 3.7 GHz 64 MB L3AED 1,863.90 AED 1,775.14
- AMD Ryzen 7 7700 processor 3.8 GHz 32 MB L2 & L3AED 1,502.16 AED 1,430.63
- AMD Ryzen 5 7600 processor 3.8 GHz 32 MB L3AED 962.57 AED 916.73
- AMD Ryzen 9 7950X3D processor 4.2 GHz 128 MB L3AED 3,155.25 AED 3,005.00
- AMD Ryzen 9 7900X3D processor 4.4 GHz 128 MB L3AED 2,439.40 AED 2,323.24
- AMD Ryzen 7 7800X3D processor 4.2 GHz 96 MB L3AED 1,774.93 AED 1,690.41
Validate your login