Dekstop Computing

- AMD EPYC 9554 processor 3.1 GHz 256 MB L3AED 23,537.82 AED 22,416.973.1 GHz, 64 CPU Core, L3 256 MB, SP5, TDP 360W
- AMD EPYC 9634 processor 2.25 GHz 384 MB L3AED 31,729.08 AED 30,218.172.25 GHz, 84 CPU Core, L3 384 MB, SP5, TDP 290W
- AMD EPYC 9354 processor 3.25 GHz 256 MB L3AED 14,046.02 AED 13,377.163.25 GHz, 32 CPU Core, L3 256 MB, SP5, TDP 280W
- AMD EPYC 9474F processor 3.6 GHz 256 MB L3AED 21,602.72 AED 20,574.023.6 GHz, 48 CPU Core, L3 256 MB, SP5, TDP 360W
- AMD EPYC 9454P processor 2.75 GHz 256 MB L3AED 17,947.70 AED 17,093.052.75 GHz, 48 CPU Core, L3 256 MB, SP5, TDP 290W
- AMD EPYC 9254 processor 2.9 GHz 128 MB L3AED 9,993.47 AED 9,517.592.9 GHz, 24 CPU Core, L3 128 MB, SP5, TDP 200W
- AMD EPYC 9274F processor 4.05 GHz 256 MB L3AED 12,733.72 AED 12,127.354.05 GHz, 24 CPU Core, L3 256 MB, SP5, TDP 320W
- AMD EPYC 9654P processor 2.4 GHz 384 MB L3AED 29,434.26 AED 28,032.632.4 GHz, 96 CPU Core, L3 384 MB, SP5, TDP 360W
- AMD EPYC 9534 processor 2.45 GHz 256 MB L3AED 19,881.46 AED 18,934.722.45 GHz, 64 CPU Core, L3 256 MB, SP5, TDP 280W
- AMD EPYC 9334 processor 2.7 GHz 128 MB L3AED 12,797.46 AED 12,188.062.7 GHz, 32 CPU Core, L3 128 MB, SP5, TDP 210W
Validate your login