Dekstop Computing

- AMD Athlon 3000G processor 3.5 GHz 4 MB L3AED 220.72 AED 210.21
- AMD Ryzen 5 5600G processor 3.9 GHz 16 MB L2 & L3AED 513.66 AED 489.20
- AMD Ryzen 7 5700G processor 3.8 GHz 16 MB L3AED 770.19 AED 733.51
- AMD Ryzen 7 PRO 5750G processor 3.8 GHz 16 MB L3AED 1,512.59 AED 1,440.56
- AMD Ryzen 7 5700G processor 3.8 GHz 16 MB L3AED 1,451.74 AED 1,382.61
- AMD Ryzen 5 5600 processor 3.5 GHz 32 MB L3AED 467.39 AED 445.13
- AMD Ryzen 3 4100 processor 3.8 GHz 4 MB L3AED 444.02 AED 422.88
- AMD Ryzen 5 5500 processor 3.6 GHz 16 MB L3AED 361.45 AED 344.24
- AMD Ryzen 5 4500 processor 3.6 GHz 8 MB L3AED 366.32 AED 348.88
- AMD Ryzen 7 5700X processor 3.4 GHz 32 MB L3AED 804.25 AED 765.95
- AMD Ryzen 7 5800X3D processor 3.4 GHz 96 MB L3AED 1,461.77 AED 1,392.16
- AMD Ryzen 3 2200G processor 3.5 GHz 4 MB L3AED 243.81 AED 232.20
Validate your login