Dekstop Computing

- AMD EPYC 7302P processor 3 GHz 128 MB L3AED 2,975.65 AED 2,833.95
- AMD EPYC 7272 processor 2.9 GHz 64 MB L3AED 2,393.02 AED 2,279.07
- AMD EPYC 7742 processor 2.25 GHz 256 MB L3AED 27,018.56 AED 25,731.96
- Intel Core i5-9500TE processor 2.2 GHz 9 MBAED 1,312.42 AED 1,249.92
- Intel Xeon W-2275 processor 3.3 GHz 19.25 MBAED 5,986.42 AED 5,701.35
- Intel Xeon W-2255 processor 3.7 GHz 19.25 MBAED 4,234.90 AED 4,033.24
- Intel Xeon W-2225 processor 4.1 GHz 8.25 MBAED 2,287.25 AED 2,178.33
- Intel Xeon W-2265 processor 3.5 GHz 19.25 MBAED 4,870.47 AED 4,638.54
- Intel Xeon W-2223 processor 3.6 GHz 8.25 MBAED 1,524.85 AED 1,452.24
- Intel Xeon W-2235 processor 3.8 GHz 8.25 MBAED 2,995.64 AED 2,852.99
- Intel Xeon W-2245 processor 3.9 GHz 16.5 MBAED 3,435.92 AED 3,272.30
- Intel Core i9-10940X processor 3.3 GHz 19.25 MB Smart CacheAED 3,277.26 AED 3,121.20














Validate your login