Dekstop Computing

- AMD Ryzen 7 5700G processor 3.8 GHz 16 MB L3AED 1,451.74 AED 1,382.61
- AMD Ryzen 5 5600 processor 3.5 GHz 32 MB L3 BoxAED 504.96 AED 480.91
- AMD Ryzen 5 5500 processor 3.6 GHz 16 MB L3 BoxAED 381.52 AED 363.35
- AMD Ryzen 3 2200G processor 3.5 GHz 4 MB L3AED 243.81 AED 232.20
- AMD Ryzen 5 7600 processor 3.8 GHz 32 MB L2 & L3 BoxAED 970.63 AED 924.41
- AMD Ryzen 9 7900 processor 3.7 GHz 64 MB L3 BoxAED 1,835.77 AED 1,748.35
- AMD Ryzen 7 7700 processor 3.8 GHz 32 MB L2 & L3 BoxAED 1,432.25 AED 1,364.05
- AMD Ryzen 7 7700 processor 3.8 GHz 32 MB L2 & L3AED 1,502.16 AED 1,430.63
- AMD Ryzen 9 PRO 7945 processor 3.7 GHz 64 MB L3 BoxAED 1,810.90 AED 1,724.67
- AMD Ryzen 7 PRO 7745 processor 3.8 GHz 32 MB L3 BoxAED 1,365.98 AED 1,300.93
- Intel Core i5-3350P processor 3.1 GHz 6 MB Smart Cache BoxAED 725.93 AED 691.36
- DELL 0J4CJ3B processor 2.5 GHz 10 MB Smart Cache BoxAED 22.58 AED 21.50














Validate your login