Dekstop Computing

- Intel Core i9-11900 processor 2.5 GHz 16 MB Smart Cache BoxAED 1,271.92 AED 1,211.35
- Intel Core i9-11900F processor 2.5 GHz 16 MB Smart Cache BoxAED 1,148.33 AED 1,093.65
- Intel Core i7-11700K processor 3.6 GHz 16 MB Smart Cache BoxAED 1,176.35 AED 1,120.33
- AMD Ryzen 7 5700G processor 3.8 GHz 16 MB L3 BoxAED 650.84 AED 619.85
- AMD Ryzen 7 5700X processor 3.4 GHz 32 MB L3 BoxAED 671.02 AED 639.07
- AMD Ryzen 7 7700X processor 4.5 GHz 32 MB L3 BoxAED 1,234.40 AED 1,175.62
- AMD Ryzen 7 7700 processor 3.8 GHz 32 MB L2 & L3 BoxAED 1,432.25 AED 1,364.05
- AMD Ryzen 7 7800X3D processor 4.2 GHz 96 MB L3 BoxAED 1,571.07 AED 1,496.26
- AMD Ryzen 7 PRO 7745 processor 3.8 GHz 32 MB L3 BoxAED 1,365.98 AED 1,300.93











Validate your login