Dekstop Computing

- Origin Storage 16GB DDR5 4800MHz UDIMM 1Rx8 Non-ECC 1.1VAED 220.62 AED 210.1116GB DDR5 4800MHz UDIMM 1Rx8 Non-ECC 1.1V
- Origin Storage 8GB DDR5 4800MHz UDIMM 1Rx16 Non-ECC 1.1VAED 132.89 AED 126.568GB DDR5 4800MHz UDIMM 1Rx16 Non-ECC 1.1V
- Origin Storage 16GB DDR5 4800MHz SODIMM 1Rx8 Non-ECC 1.1VAED 213.28 AED 203.1216GB DDR5 4800MHz SODIMM 1Rx8 Non-ECC 1.1V
- Origin Storage 8GB DDR5 4800MHz SODIMM 1Rx16 Non-ECC 1.1VAED 128.17 AED 122.078GB DDR5 4800MHz SODIMM 1Rx16 Non-ECC 1.1V
- Origin Storage 32GB DDR5 4800MHz SODIMM 1Rx8 Non-ECC 1.1VAED 488.40 AED 465.1432GB DDR5 4800MHz SODIMM 1Rx8 Non-ECC 1.1V
- Origin Storage 32GB DDR5 4800MHz UDIMM 2Rx8 Non-ECC 1.1VAED 481.23 AED 458.3132GB DDR5 4800MHz UDIMM 2Rx8 Non-ECC 1.1V
- Origin Storage 32GB DDR5 4800MHz UDIMM 1Rx8 Non-ECC 1.1VAED 481.23 AED 458.3132GB DDR5 4800MHz UDIMM 1Rx8 Non-ECC 1.1V
- Origin Storage 32GB DDR5 4800MHz SODIMM 1Rx8 Non-ECC 1.1VAED 488.40 AED 465.1432GB DDR5 4800MHz SODIMM 1Rx8 Non-ECC 1.1V
- Origin Storage 8GB DDR5 4800MHz SODIMM 1Rx16 Non-ECC 1.1VAED 129.30 AED 123.148GB DDR5 4800MHz SODIMM 1Rx16 Non-ECC 1.1V
- Origin Storage 8GB DDR5 4800MHz SODIMM 1Rx16 Non-ECC 1.1VAED 129.30 AED 123.148GB DDR5 4800MHz SODIMM 1Rx16 Non-ECC 1.1V
Validate your login