All-in-One PCs/Workstations

- Lenovo ThinkStation P620 3955WX Tower AMD Ryzen Threadripper PRO 64 GB DDR4-SDRAM 1000 GB SSD Windows 10 Pro Workstation BlackAED 13,165.08 AED 12,538.17AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX (16C/32T, 3.9/4.3GHz, 8MB L2/64MB L3), 4x 16GB RDIMM DDR4-3200 ECC, 1x 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Opal, Windows 10 Pro 64
- Lenovo ThinkStation P620 5975WX Tower AMD Ryzen Threadripper PRO 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Workstation BlackAED 27,181.30 AED 25,886.95AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX (32C/64T, 3.6/4.5GHz, 16MB L2/128MB L3), 4x 16GB RDIMM DDR4-3200 ECC, 1x 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Opal, Windows 11 Pro 64
- Lenovo ThinkStation P360 i9-12900K Tower Intel® Core™ i9 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Workstation BlackAED 5,602.16 AED 5,335.39Intel Core i9-12900K, 16C (8P + 8E)/24T, P-core 3.2/5.1GHz, E-core 2.4/3.9GHz, 30MB, 1x 16GB UDIMM DDR5-4400 ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen 4x4 Performance NVMe Opal, Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Pro 64
- Lenovo ThinkStation P620 5955WX Tower AMD Ryzen Threadripper PRO 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Workstation BlackAED 11,176.32 AED 10,644.11AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX (16C/32T, 4.0/4.5GHz, 8MB L2/64MB L3), 4x 16GB RDIMM DDR4-3200 ECC, 1x 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Opal, Windows 11 Pro 64
- Lenovo ThinkStation P360 i7-12700K Tower Intel® Core™ i7 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Workstation BlackAED 4,325.60 AED 4,119.62Intel Core i7-12700K, 12C (8P + 4E)/20T, P-core 3.6/5.0GHz, E-core 2.7/3.8GHz, 25MB, 2x 8GB UDIMM DDR5-4400 non-ECC, 1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen 4x4 Performance NVMe Opal, Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Pro 64
- Lenovo ThinkStation P360 Tiny i5-12400 mini PC Intel® Core™ i5 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Workstation BlackAED 2,801.09 AED 2,667.70Intel Core i5-12400, 6C (6P + 0E)/12T, P-core 2.5/4.4GHz, 18MB, 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 non-ECC, 512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen 4x4 Performance NVMe Opal, Intel UHD Graphics 730, Intel AX201 11ax 2x2 + BT5.1, Windows 11 Pro 64
- Lenovo ThinkStation P620 5965WX Tower AMD Ryzen Threadripper PRO 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Workstation BlackAED 12,912.98 AED 12,298.08AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX (24C/48T, 3.8/4.5GHz, 12MB L2/128MB L3), 4x 16GB RDIMM DDR4-3200 ECC, 1x 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe Opal, Windows 11 Pro 64
- Lenovo ThinkStation P360 Tiny i7-12700T mini PC Intel® Core™ i7 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Workstation BlackAED 4,476.13 AED 4,262.98Intel Core i7-12700T, 12C (8P + 4E)/20T, P-core 1.4/4.6GHz, E-core 1.0/3.4GHz, 25MB, 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 non-ECC, 512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen 4x4 Performance NVMe Opal, Intel UHD Graphics 770, NVIDIA T400 4GB, Windows 11 Pro 64
- Lenovo ThinkStation P358 Tower 5845 AMD Ryzen™ 7 PRO 32 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Workstation BlackAED 5,397.90 AED 5,140.86AMD Ryzen 7 Pro 5845, 2x 16GB UDIMM DDR4-3200 non-ECC, 512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen 4x4 Performance NVMe Opal, None, 1x NVIDIA RTX A2000 12GB, Windows 11 DG Windows 10 Pro 64
- Lenovo ThinkStation P358 Tower 5845 AMD Ryzen™ 7 PRO 32 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Workstation BlackAED 7,393.28 AED 7,041.22AMD Ryzen 7 Pro 5845, 2x 16GB UDIMM DDR4-3200 non-ECC, 512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen 4x4 Performance NVMe Opal, None, 1x NVIDIA T1000 8GB, Windows 11 DG Windows 10 Pro 64
Validate your login