Samsung
- Samsung SM883 2.5" 1920 GB Serial ATA III MLCAED 2,722.65 AED 2,593.00
- Samsung SM883 2.5" 3840 GB Serial ATA III MLCAED 5,210.01 AED 4,961.91
- Samsung PM983 2.5" 7.68 TB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMeAED 4,452.15 AED 4,240.14
- Samsung PM1725b 2.5" 6400 GB PCI Express 3.0 V-NAND NVMeAED 5,876.67 AED 5,596.83
- Samsung PM1725b 2.5" 12800 GB PCI Express 3.0 V-NAND NVMeAED 8,957.85 AED 8,531.29
- Samsung PM1733 2.5" 7.68 TB PCI Express 4.0 NVMeAED 6,442.49 AED 6,135.70
- Samsung PM1733 2.5" 3.84 TB PCI Express 4.0 NVMeAED 3,131.60 AED 2,982.48
- Samsung PM1733 2.5" 15.4 TB PCI Express 4.0 NVMeAED 7,557.31 AED 7,197.44
- Samsung PM1733 2.5" 1920 GB PCI Express 4.0 NVMeAED 1,467.76 AED 1,397.87
- Samsung PM1643A 2.5" 1.92 TB SASAED 1,691.85 AED 1,611.29
- Samsung PM1643A 2.5" 3.84 TB SASAED 2,593.80 AED 2,470.29
- Samsung PM1643A 2.5" 960 GB SASAED 1,121.44 AED 1,068.04













Validate your login