Chassis Components
Now Shopping by
-
Manufacturer AMD Remove This Item
- Clear All
-
AMD Ryzen 9 5900X processor 3.7 GHz 64 MB L3 BoxAED 1,211.96 AED 1,154.25Ryzen 9 5900X - 3.7GHz (Up to 4.8GHz), 12 Cores (24 Threads), 64MB L3 Cache, AM4
-
AMD Ryzen 7 5800X processor 3.8 GHz 32 MB L3AED 970.68 AED 924.46Ryzen 7 5800X - 3.8GHz (Up to 4.7GHz), 8 Cores (16 Threads), 32MB L3 Cache, AM4
-
AMD Ryzen 9 5900X processor 3.7 GHz 64 MB L3AED 1,624.74 AED 1,547.37Ryzen 9 5900X - 3.7GHz (Up to 4.8GHz), 12 Cores (24 Threads), 64MB L3 Cache, AM4
-
AMD Ryzen 9 5950X processor 3.4 GHz 64 MB L3AED 1,979.02 AED 1,884.78Ryzen 9 5950X - 3.4GHz (Up to 4.9GHz), 16 Cores (32 Threads), 64MB L3 Cache, AM4
-
AMD Ryzen 5 5600X processor 3.7 GHz 32 MB L3AED 613.78 AED 584.55Ryzen 5 5600X - 3.7GHz (Up to 4.6GHz), 6 Cores (12 Threads), 32MB L3 Cache, AM4
-
AMD Ryzen 5 PRO 4650G processor 3.7 GHz 8 MB L3AED 1,009.11 AED 961.063.7 GHz, 6 CPU, 8 MB L3, 7 nm FinFET, AM4
-
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX processor 3.9 GHz 64 MB L3AED 5,814.71 AED 5,537.82Ryzen Threadripper PRO 3955WX, 3.9GHz, Up to 4.3GHz, 16 Cores, 32 Threads, 280W TDP
-
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX processor 3.9 GHz 64 MB L3AED 5,092.08 AED 4,849.60Ryzen Threadripper PRO 3955WX, 3.9GHz, Up to 4.3GHz, 16 Cores, 32 Threads, 280W TDP
-
AMD EPYC 7453 processor 2.75 GHz 64 MB L3AED 5,049.45 AED 4,809.0028 cores, 56 threads, 2.75 GHz base frequency, 3.45 GHz boost frequency, 64MB L3 cache, 225W TDP
-
AMD EPYC 7343 processor 3.2 GHz 128 MB L3AED 4,488.12 AED 4,274.4016 cores, 32 threads, 3.2 GHz base frequency, 3.9 GHz boost frequency, 128MB L3 cache, 190W TDP